Dentro del menú Ficheros > sección Empresas > Herramientas de la aplicación TS Contabilidad, encontrarás la opción Importar de Excel, lo que posibilita la importación de un listado de empresas desde una hoja de cálculo con formato .xls, .xlsx u .ods.
En la ventana de importación:
Indica la ruta del archivo EXCEL© que contiene la información de las empresas que deseas importar, pulsando el botón Ruta del fichero.
Si el archivo incluye filas de encabezado, indica cuál es la primera fila que refleja datos relativos a las empresas que deseas importar.
Completa las casillas de las que dispongas datos con las letras que identifiquen cada una de las columnas correspondientes en el libro EXCEL©. Las casillas con asterisco son obligatorias.
💬 ¿Sabías que...? Es posible guardar la configuración de columnas en un archivo .xml para utilizarla en futuras importaciones, siempre que el orden de las columnas sea el mismo.Para hacerlo pulsa «Grabar configuración». Posteriormente, para recuperarla, pulsa «Leer configuración» y selecciona el archivo de configuración que habías guardado. Por defecto, el programa propone como directorio de destino: aplifisa\contcs\configs\excel\empresas.
Una vez completada la configuración de esta ventana, asegúrate de cerrar el archivo y pulsa el botón Importar para que el programa procese el archivo.
Si alguna empresa no se importarse por contener errores o carecer de algún dato obligatorio, se mostrará un mensaje de aviso indicando el número de empresas importadas y preguntando si deseas visualizar un informe detallado con el motivo del rechazo de las empresas no importadas.
Si el proceso se realiza sin errores, se mostrará un mensaje de confirmación y las nuevas empresas aparecerán en el menú Ficheros > sección Empresas.
📝 A tener en cuenta
Solo se importa la información de la primera hoja del fichero EXCEL©.
Los campos «Nombre» y «NIF» son obligatorios. Si alguno de ellos está vacío, contiene un valor incorrecto o ya existe en la base de datos, el registro no se importará.
No se incorporarán empresas duplicadas. Se considerará que una empresa ya existe cuando coincida alguno de los siguientes datos:
El número de empresa ya existe previamente en la base de datos.
El NIF coincide con el de otra empresa ya registrada, aunque el código de empresa sea diferente.
📐 Longitud de los campos
| Bloque / Pestaña | Campo | Longitud | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Identificación | Nombre de la empresa | 50 caracteres | Si supera la longitud máxima, se truncará. |
| Persona de contacto | Nombre | 50 caracteres | Si supera la longitud máxima, se truncará. |
| Teléfono | 12 dígitos numéricos | Si supera la longitud máxima, se truncará. | |
| Móvil | 12 dígitos numéricos | Debe informarse únicamente con valores numéricos. Si supera la longitud máxima, se truncará. | |
| 60 caracteres | Si existe más de uno, deberán separarse por punto y coma (;). Si supera la longitud máxima, se truncará. | ||
| Datos registrales | Tomo | 9 caracteres | Si supera la longitud máxima, se truncará. |
| Folio | 9 caracteres | Si supera la longitud máxima, se truncará. | |
| Hoja | 9 caracteres | Si supera la longitud máxima, se truncará. | |
| Otros | 32 caracteres | Si supera la longitud máxima, se truncará. | |
| Registro Mercantil | 5 dígitos | Si se informan 4 dígitos, se incluirá un 0 delante. Si supera la longitud máxima, se truncará. | |
Domicilio
| Sigla | 2 caracteres | Abreviatura o sigla que aparece en los desplegables de la aplicación. |
| Vía | 50 caracteres | Si supera la longitud máxima, se truncará. | |
| Núm. | 4 dígitos numéricos | Debe informarse únicamente con valores numéricos. Si supera la longitud máxima, se truncará. | |
| Piso | 2 dígitos numéricos | Debe informarse únicamente con valores numéricos. Si supera la longitud máxima, se truncará. | |
| Puerta | 3 caracteres | Si supera la longitud máxima, se truncará. | |
| Código Postal | 5 dígitos numéricos | Si se informan 4 dígitos, se rellenará con un 0 al principio. Si supera la longitud máxima, se truncará. | |
| Municipio | 35 caracteres | Si supera la longitud máxima, se truncará. | |
| Provincia | 35 caracteres | Si supera la longitud máxima, se truncará. | |
| País | Código en la aplicación, código ISO de 2 caracteres o nombre del país | Puede consultarse desde el menú Ficheros > sección Países. | |
| Teléfono | 12 dígitos numéricos | 12 dígitos numéricos. Debe informarse únicamente con valores numéricos. Si supera la longitud máxima, se truncará. | |
| Fax | 12 dígitos numéricos | Debe informarse únicamente con valores numéricos. Si supera la longitud máxima, se truncará. | |
| 60 caracteres | Si existe más de uno, deberán separarse por punto y coma (;). Si supera la longitud máxima, se truncará. | ||
| Página Web | 60 caracteres | Si existe más de una, deberán separarse por punto y coma (;). Si supera la longitud máxima, se truncará. |
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.