Errores de validación en D2
Durante la generación del depósito de cuentas anuales en TS Sociedades, el programa D2 del Registro Mercantil puede mostrar errores de validación. Estos pueden ser de carácter obligatorio o recomendado.
Los errores obligatorios deben corregirse para poder generar y presentar el depósito. En cambio, los errores recomendados son avisos de coherencia o cumplimentación que no impiden necesariamente la generación del depósito, aunque conviene revisarlos antes de realizar la presentación. La normativa distingue entre controles obligatorios aritmético-lógicos y controles de coherencia de cumplimiento potestativo.
Mensaje frecuente que no supone un error, aunque figure como tal:
Errores recomendados habituales:
PMP_001: Si el periodo medio de pago es 0 indique la causa en la Carátula
AID_EMA / PID_EMA / NID_EMA Rellenar el correo electrónico de la persona presentadora
ADI_026 / PID_023 / NID_026 Rellenar número de páginas presentadas
Errores obligatorios más comunes:
- AID_047 / PID_047 / NID_037 Si ha rellenado el código IRUS este debe ser correcto
TIT_REAL008 / TIT_REAL012: El documento indicado no es compatible con tipo de documento NIE
PTR_0029 / PTR_0011 Debe ser una de sus posibles enumeraciones
PTR_0391 / PTR_0521 Debe ser una de sus posibles enumeraciones
PTR_0945: Si se cumplimenta la fila, es obligatoria la cumplimentación de todos los campos
PTR_1417 / PTR_1577 Si se cumplimenta la fila, son obligatorios todos los campos
PTR_1699 Si se cumplimentan las tablas I.A y/o I.B, no se de cumplimentar la tabla II
-
📝 Mensajes que se pueden obtener al generar el depósito digital y a qué campos hacen referencia de la titularidad real
| Mensaje de error | Campo | Explicación |
|---|---|---|
| Debe ser una de sus posibles enumeraciones. | Tipo de Documento de la tabla I. Persona física - % de participación, II. Persona física asimilada o III. Sociedades Cadena Control. | El campo Tipo de Documento está en blanco o la opción seleccionada no se permite para ese apartado. |
| La fecha no puede ser menor de 01/01/1900 ni mayor del año en curso. | Fecha de nacimiento de la tabla I. Persona física - % de participación o II. Persona física asimilada. | La fecha de nacimiento debe ser una fecha válida y el año debe estar entre 1900 y el año actual. |
| El documento identificativo del titular real debe ser uno de los cumplimentados en la tabla I, campo 4. | Documento identificativo del Titular Real en la tabla III. Sociedades Cadena Control. | Si se ha rellenado el Documento Identificativo del Titular Real de la tabla III, debe ser uno de los cumplimentados en la tabla I. Persona física - % de participación, campo Documento. |
| El documento identificativo del titular real debe ser uno de los cumplimentados en la tabla I, campo I.4. | Documento identificativo del Titular Real de la tabla IV. Participaciones Soc. Cadena Control. | Si se ha rellenado el Documento Identificativo del Titular Real de la tabla IV, debe ser uno de los cumplimentados en la tabla I. Persona física - % de participación, campo Documento. |
| El documento identificativo de la sociedad participante o titular real debe ser uno de los cumplimentados en la tabla III o el campo 1 de esta misma tabla. | Documento Participante de la tabla IV. Participaciones Soc. Cadena Control. | Si se ha rellenado el Documento Identificativo del Participante, debe ser el mismo que el indicado en el campo Documento de la tabla III. Sociedades Cadena Control. Además, en la tabla IV debe existir un registro en el que el Documento del titular real informado en la tabla I. Persona física - % de participación, campo Documento, sea igual al indicado en Documento Participante de la tabla IV. |
| El documento identificativo de la sociedad participada debe ser uno de los cumplimentados en la tabla III o el documento identificativo de la sociedad depositante. | Documento Participada de la tabla IV. Participaciones Soc. Cadena Control. | Si se ha rellenado el Documento Participada, debe ser el de la entidad depositante. Además, en la tabla IV debe existir un registro en el que el Documento de la tabla III. Sociedades Cadena Control sea igual al indicado en Documento Participada de la tabla IV. |
| El porcentaje de participación directa debe ser mayor de 0 y menor o igual a 100%. | % de participación directa, tabla I. Persona física - % de participación. | Si se ha rellenado el porcentaje de participación directa, debe ser mayor de 0 y menor o igual a 100. |
| El mismo nombre y apellidos solo puede estar en una fila. | Apellidos, nombre de la tabla I. Persona física - % de participación o II. Persona física asimilada. | Si el campo “Apellidos, Nombre” no está vacío, no puede aparecer en otra fila de la misma tabla I o II. |
| El mismo documento identificativo solo puede estar en una fila. | Documento de la tabla I. Persona física - % de participación o II. Persona física asimilada. | Si el campo “Documento” no está vacío, no puede aparecer en otra fila de la misma tabla I o II. |
| Compruebe el formato del documento identificativo. | Documento de la tabla I. Persona física - % de participación o II. Persona física asimilada. | Si el país de expedición del documento es España —ES—, el documento indicado debe seguir la estructura de un DNI, NIF o NIE. |
| Compruebe el país de expedición del documento, debe ser “ES”. | País de expedición de las tablas I, II o III. | El país de expedición del documento debe ser España —ES— si la nacionalidad o el país de residencia de la persona física es España —ES—. |
| Compruebe el país de expedición del documento, no debe ser “ES”. | País de expedición de las tablas I, II o III. | El país de expedición del documento no debe ser España si la nacionalidad o el país de residencia de la persona física no es España. |
| Los valores del tipo de documento deben ser uno de los siguientes: DNI, NIF o NIE. | Tipo de Documento de las tablas I, II o III. | Si el país de expedición del documento identificativo es España —ES—, los únicos valores posibles para el campo Tipo de Documento son (1) DNI, (2) NIF y (3) NIE. |
| Los valores del tipo de documento deben ser uno de los siguientes: TIN, Pasaporte u Otro. | Tipo de Documento de las tablas I, II o III. | Si el país de expedición del documento identificativo no es España, los únicos valores posibles para el campo Tipo de Documento son (4) TIN, (5) Pasaporte y (6) Otro. |
| La suma total del porcentaje de las participaciones directa más indirecta del conjunto de los titulares reales no puede ser superior al 100%. | % de participación directa y % de participación indirecta de la tabla I. Persona física - % de participación. | La suma total de participaciones directas e indirectas del conjunto de titulares reales debe ser menor o igual a 100. |
| La primera fila de la tabla III debe cumplimentarse con el nivel 1 de la cadena de control. | Nivel de la cadena de control de la tabla III. Sociedades Cadena Control. | Si el campo Nivel de la primera fila tiene contenido, este debe ser 1. |
| Compruebe el orden en el nivel de la cadena de control, debe ser ascendente, con o sin repeticiones. | Nivel de la cadena de control de la tabla III. Sociedades Cadena Control. | El nivel de la cadena de control debe empezar por 1 y ser consecutivo en orden ascendente, sin saltos. |
| La misma denominación solo puede estar en una fila. | Denominación de la tabla III. Sociedades Cadena Control. | El campo Denominación no puede aparecer en otra fila de la misma tabla III. |
| Es obligatorio cumplimentar una de las siguientes tablas: I.a, I.b o II, si presenta por primera vez o actualiza datos. | Bloques I.a y I.b de la tabla I. Persona física - % de participación y tabla II. Persona física asimilada. | Si la sociedad presenta por primera vez o actualiza los datos del titular real, es obligatorio rellenar, al menos, los dos bloques de la tabla I. Persona física - % de participación o la tabla II. Persona física asimilada. |
| Debe cumplimentar la tabla I.b si ha cumplimentado la tabla I.a. | Tabla I.b de I. Persona física - % de participación. | Si se cumplimenta la tabla I. Persona física - % de participación, deben rellenarse ambos bloques: participación en capital superior al 25% y derechos de voto. |
| No debe cumplimentar la tabla II si ha cumplimentado las tablas I.a y/o I.b. | Tablas I y II de Titularidad Real. | No pueden existir datos simultáneamente en las tablas I y II. O existe una persona física con más del 25% de participación, o en su defecto se informa una persona física asimilada. |
| Si se cumplimenta la tabla II, no se deben cumplimentar las tablas I.a y I.b. | Tablas I y II de Titularidad Real. | Si se informa una persona física asimilada en la tabla II, no deben existir datos en las tablas I.a ni I.b. |
| Si en la tabla I la participación indirecta es mayor que 0%, el documento debe aparecer en la tabla III. | Documento de la tabla III. Sociedades Cadena Control. | Si en la tabla I. Persona física - % de participación la participación indirecta es mayor que 0%, el documento indicado en ese registro debe aparecer también en la tabla III. |
| Si en la tabla I no se cumplimenta la participación indirecta, el documento no debe aparecer en la tabla III. | Documento de la tabla I. Persona física - % de participación. | Si en la tabla I. Persona física - % de participación no se cumplimenta la participación indirecta, el documento no debe aparecer en la tabla III. Sociedades Cadena Control. |
| Se debe cumplimentar al menos una fila en la tabla IV por cada sociedad cumplimentada en la tabla III. | Documento Participante de la tabla IV. Participaciones Soc. Cadena Control. | Si el Documento de la tabla III. Sociedades Cadena Control tiene contenido, debe aparecer en la tabla IV como Documento Participante. |
| Se debe cumplimentar al menos una fila en la tabla IV que detalle la participación del titular real en la sociedad participada. | Documento Participante de la tabla IV. Participaciones Soc. Cadena Control. | Si el Documento Titular Real de la tabla IV tiene contenido, debe aparecer en la tabla IV como Documento Participante. |
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.